FY
PERFORMANCE
丰源业绩
PERFORMANCE
丰源业绩
合作共发展
创新迎未来
创新迎未来
序号 | 工程名称 | 用钢量(T) | 工程地点 | 备 注 |
1 | 马里共和国新塘塘厂 | 约600吨 | 马里 | 加工时间:2014年 |
2 | 越南升龙项目 | 约680吨 | 越南 | 加工时间:2017年 |
3 | 歌尔越南北宁厂房钢结构 | 约3100吨 | 越南 | 加工时间:2019年 |
4 | 菲律宾卡威仓库 | 约800吨 | 菲律宾 | 加工时间:2019年 |
5 | 越南英科实业6公顷环保型工艺装饰品生产项目工程 | 约760吨 | 越南 | 加工时间:2021年 |
6 | 信义玻璃(北海)工业园厂房及其附属工程钢结构加工制作工程 | 约9000吨 | 广西 北海 | 加工建筑面积:87000平方米。 跨度:34.5米/56米 |
7 | 南宁产投汽车邕宁产业园项目(产投及申龙新能源汽车) | 约12400吨 | 广西 南宁 | 加工建筑面积:133600平方米。 跨度:24米 |
8 | 广西防城港柳钢钢铁基地项目二标段主厂房/3#高线墙皮系统、3号插入跨及3号低跨行车梁/1#2#高线、3#高线、 加热炉/3#及4#仓库等 | 约13700吨 | 广西 防城港 | 加工建筑面积:175000方米。 跨度:27米/30米 |
9 | 广西南国铜业有限责任公司150Kta铜冶炼工程 | 约16000吨 | 广西 崇左 | 门式钢架厂房/多层框架结构(高度51米) |
10 | 防城港经开区翠竹产业园项目2标CF-2/CF-3/CF-4标准厂房 | 约9000吨 | 广西 防城港 | 门式钢框架厂房 建筑面积60000平米 |
11 | 贵州省兴东民族大健康产业园2#馆 | 约4500吨 | 贵州 安顺 | 管桁架结构 |
12 | 玉林龙潭产业园高端不锈钢制品产业基地 | 约1900吨 | 广西 玉林 | 门式钢架结构/四层钢框架结构 |
13 | 玉林市福绵区国家级装配式建筑产业基地综合服务设施项目 | 约4500吨 | 广西 玉林 | 门式钢架结构 |
14 | 广西靖西县益宝投资发展限公司厂房 | 约6000吨 | 广西 靖西 | 门式钢框架厂房 |
15 | 广东新兴30万吨铸管工程铸管车间 | 约2400吨 | 广东 阳春 | 门式钢架结构 |
16 | 防城港镍合金项目一期1#、2#线干燥主厂房、燃料煤均化库、还原煤及辅料堆场 | 约1400吨 | 广西防城港 | 门式钢架结构 |
17 | 广西盛隆冶金有限公司-轧棒材改造、主厂房等项目 | 约2100吨 | 广西防城港 | 钢框架结构 |
18 | 广西防城港电厂二期扩建工程 | 约2600吨 | 广西防城港 | 钢框架结构 |
19 | 广西柳州轻轨 | 约1200吨 | 广西 柳州 | 桥梁结构 |
20 | 柳州东风柳汽车桥件液压联合厂房、PV、CV配件钢结构工程 | 约2500吨 | 广西 柳州 | 门式钢架结构 |
21 | 柳州五菱汽车有限公司河西工业园区汽车零部件生产基地冲焊联合厂房工程 | 约3000吨 | 广西 柳州 | 门式钢架结构 |
22 | 柳州市柳汽运力有限公司 | 约1400吨 | 广西 柳州 | 门式钢架结构 |
23 | 广西欣阳玻璃深加工玻璃联合车间 | 约1600吨 | 广西 南宁 | 门式钢架结构 |
24 | 广西南宁保时捷4S店 | 约1300吨 | 广西 南宁 | 钢框架结构 建筑面积5000平米 |
25 | 百威英博啤酒(南宁)有限公司年产30万吨啤酒项目 | 约2800吨 | 广西 南宁 | 门式钢架结构 |
26 | 南宁高新区生态园钢结构项目 | 约2200吨 | 广西 南宁 | 钢框架结构 |
27 | 南宁市粤玻实业有限公司年产30万吨玻璃制品项目 | 约1800吨 | 广西 南宁 | 门式钢架结构 |
28 | 南宁顶津(康师傅)食品有限公司简易车间土建工程之简易车间钢结构部分及室外管道钢桁架专业工程 | 约1100吨 | 广西 南宁 | 门式钢架结构 |
29 | 广西南南电子汽车新材料精深加工技术改造项目一期1#厂房 | 约1800吨 | 广西 南宁 | 门式钢架结构 |
30 | 广西柏景(大自然)地板有限公司主车间建设项目 | 约1500吨 | 广西 南宁 | 门式钢架结构 |
31 | 广西得力/乐林木业开发有限公司 | 约2000吨 | 广西 南宁 | 门式钢架结构 |
32 | 南宁市中粮制罐有限公司两片罐生产项目生产车间 | 约1100吨 | 广西 南宁 | 门式钢架结构 |
33 | 北海斯道拉恩索广西林纸一体化项目 | 约1200吨 | 广西 北海 | 管廊结构 |
34 | 北海诚德镍业有限公司(镍铭合金四期工程) | 约1600吨 | 广西 北海 | 门式钢架结构 |
35 | 桂林北火车站1#/2#/3#/4#天桥、雨棚 | 约3600吨 | 广西 桂林 | 站台钢结构雨篷 |
36 | 金桂浆纸一期厂区新建工程 | 约2500吨 | 广西 钦州 | 门式钢架结构 |
37 | 广西灵山骄丰化工有限公司 | 约3200吨 | 广西 钦州 | 门式钢架结构 |
38 | 钦州北部湾中心主楼 | 约1000吨 | 广西 钦州 | 钢框架结构 |
39 | 钦州力顺机械涂装车间、总装车间、试验试制车间、调检车间等钢结构工程 | 约2500吨 | 广西 钦州 | 门式钢架结构 |
40 | 国投钦州港电厂二期项目 | 约1500吨 | 广西 钦州 | 门式钢架结构 |
41 | 田东县芒果产业园现代特色农业示范区土地流转建设项目-中国芒果交易中心综合服务楼、中国芒果博览园国际交流中心 | 约2000吨 | 广西 百色 | 钢框架结构 |
42 | 广西百色广银铝业有限公司 | 约1200吨 | 广西 百色 | 门式钢架厂房 |
43 | 广西红润化工科技有限公司溶解车间、合成车间、氯化铵、二氧化二铁仓库、贵金属车间 | 约1100吨 | 广西 百色 | 门式钢架厂房 |
44 | 中国东盟(百色)农产品交易中心(4#冷库) | 约1500吨 | 广西 百色 | 管桁架结构 |
Copyright © 广西丰源钢结构有限公司 All Rights Reserved 桂ICP备13000549号-1备 SEO 网站支持IPV6